Ljubim Muro nisem kriv, ljubil jo bom dokler sem živ.

1943/1944

Lestvice


Filter sezon:

I. razred Severno podonavskega okrožja - Sombotelska skupina

T Z N P + - +/- TO
1 zte_logo90.png MOVE Zalaegerszegi 22 16 2 4 69 23 46 34
2 MURA_SE_1941_1945.png Mura 22 15 2 5 81 27 54 32
3 haladas_web.png Szombathelyi Haladás II 22 14 0 8 60 40 20 28
4 kapuvar_logo.png Kapuvári 22 12 2 8 55 49 6 26
5 Kormendi_logo.png Körmendi 22 11 3 8 53 45 8 25
6 soproniVSE.png Soproni Vasutas II 22 10 4 8 37 42 -5 24
7 Pápai MÁV Kinizsi 22 9 4 9 48 37 11 22
8 szombathely_sabaria.png Szombathelyi II 22 8 5 9 39 36 3 21
9 Zalaegerszegi LE 22 7 4 11 23 43 -20 18
10 celldomolki.png Celldömölki 22 6 4 12 30 46 -16 16
11 Sárvári LE 22 5 2 15 22 57 -35 12
12 tapolcai.png Tapolcai Vasutas 22 2 2 18 27 91 -64 6

II. razred Severno podonavskega okrožja - Sombotelska skupina

T Z N P + - +/- TO
1 MURA_SE_1941_1945.png Mura II 16 2 1 3 41 18 23 25
2 Szombathelyi Bőrgyár 16 11 2 3 33 17 16 24
3 sk_lendava1935.png MOVE Alsólendvai 16 10 1 5 26 18 8 21
4 Lenti_web.png Lenti D.O.S.E. 16 10 0 6 18 30 -12 20
5 kozsegi.png Kőszegi 16 8 3 5 31 26 5 19
6 szombathely_sabaria.png Szombathelyi III 16 9 1 6 28 23 5 19
7 zte_logo90.png MOVE Zalaegerszegi II 16 2 3 11 17 21 -4 7
8 Szentgotthardi_logo_web.jpg Szentgotthárdi 16 3 1 12 17 34 -17 7
9 Zalaegerszegi LE II 0 0

Zalaegerszegi LE II je med prvenstvom prenehal s tekmovanjem.