Ljubim Muro nisem kriv, ljubil jo bom dokler sem živ.

Tripi je osemnajsti po vrsti

Veselje Filippa Tripija po njegovem prvem zadetku za Muro. To je bilo na tekmi Mura : Aluminij (4. november 2023). Foto: Martin Metelko

Po tekmi z Aluminijem smo zbrali nekaj zanimivosti in statističnih posladkov.

Ben Arron Cottrell je prvič pričel prvenstveno tekmo. Med prvih enajst je igral že na pokalni tekmi proti Dokležovju.

Tripi z avtogolom in golom

Filippo Tripi je proti Aluminiju dosegl prvi zadetek za Muro. S tem je postal osemnajsti igralec v samostojni Sloveniji, ki je za Muro dosegel gol in avtogol na prvenstvenih tekmah.

Na seznamu so prikazani igralci (v samostojni Sloveniji), ki so dosegli avtogole in gole za Muro. Urejeni so po priimku.

igralec		            AG	goli
1. Aleksandar Bošković	    1	3
2. Franc Cifer		    1	22
3. Kai Cipot		    1	10
4. Mitja Erniša	            1	2
5. Aleš Gabor		    1	2
6. Amir Karić		    1	3
7. Žan Karničnik	    1	14
8. Darick Kobie	Morris      1	3
9. Milidrag Marić	    1	4
10.Matic Maruško	    1	21
11.Klemen Mihelak	    1	0
12.Ante Miše		    1	1
13.Tilen Nemec		    1	7
14.Gregor Pavel	            1	0
15.Špiro Peričić	    1	0
16.Kevin Poredoš	    1	11
17.Branislav Škara	    1	1
18.Filippo Tripi	    1	1

Izenačen najdaljši niz do prve domače zmage

Mura je zabeležila prvo domačo zmago v letošnji sezoni. To ji je uspelo v sedmi domači tekmi oz. v 15. krogu. S tem je izenačila najdaljši niz, ki sega v drugoligaško sezono 2006/07.

Na seznamu je prikazana zaporedna številka tekme domače zmage in krog.

1991/92 - 2 (3. krog)
1992/93 - 3 (6. krog)
1993/94 - 1 (1. krog)
1994/95 - 2 (4. krog)
1995/96 - 2 (3. krog)
1996/97 - 3 (5. krog)
1997/98 - 1 (2. krog)
1998/99 - 1 (1. krog)
1999/00 - 1 (2. krog)
2000/01 - 5 (8. krog)
2001/02 - 2 (4. krog)
2002/03 - 2 (4. krog)
2003/04 - 1 (1. krog)
2004/05 - 1 (3. krog)
2005/06 - 1 (1. krog)
2006/07 - 7 (14. krog)
2007/08 - 1 (2. krog)
2008/09 - 1 (2. krog)
2009/10 - 1 (1. krog)
2010/11 - 4 (7. krog)
2011/12 - 1 (1. krog)
2012/13 - 5 (8. krog)
2013/14 - 2 (3. krog)
2014/15 - 1 (3. krog)
2015/16 - 1 (2. krog)
2016/17 - 1 (1. krog)
2017/18 - 1 (2. krog)
2018/19 - 2 (3. krog)
2019/20 - 1 (2. krog)
2020/21 - 1 (2. krog)
2021/22 - 3 (6. krog)
2022/23 - 1 (2. krog)
2023/24 - 7 (15. krog)
Kako so igrali?

Muraši so v 15. krogu prve lige gostili Aluminij. Kako so igrali muraši? Ocenite igralce, trenerja in glavnega sodnika Denisa Šabanagića.

Ocenite jih z oceno od 1 do 10 (1 = najmanj, 10 = največ).

Na seznamu so igralci, ki so igrali vsaj pet minut. Ocenjevanje poteka do vključno 6. novembra, ko bodo objavljeni rezultati.

Graf prikazuje povprečne ocene igralcev, ki so jih podali uporabniki spletne strani NK Mura skozi čas. Število glasov: 52.

Komentarji (0)

FORUM

Želite debatirati o tem? Prijavite se na forum in izrazite svoje mnenje.

Vstop na forum