1955/1956
Ljubim Muro nisem kriv, ljubil jo bom dokler sem živ.
T | Z | N | P | + | - | +/- | TO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekstilac Varaždin | 22 | 18 | 3 | 1 | 104 | 27 | 77 | 39 | |
2 | Sloboda Varaždin | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 33 | 35 | 31 | |
3 | Rudar Trbovlje | 22 | 14 | 3 | 5 | 53 | 29 | 24 | 31 | |
4 | Kladivar | 22 | 11 | 6 | 5 | 55 | 40 | 15 | 28 | |
5 | ŽŠD Maribor | 22 | 11 | 1 | 10 | 63 | 48 | 15 | 23 | |
6 | Sobota | 22 | 8 | 5 | 9 | 63 | 64 | -1 | 21 | |
7 | Jedinstvo Čakovec | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 42 | -5 | 20 | |
8 | Zagorec Krapina | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 61 | -24 | 20 | |
9 | Tekstilac Oroslavje | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 47 | -7 | 18 | |
10 | Mladost Zabok | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 70 | -33 | 13 | |
11 | Bratstvo Hrastnik | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 91 | -52 | 11 | |
12 | Nafta | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 72 | -47 | 9 |
Mariborsko-varaždinsko-celjska liga