Ljubim Muro nisem kriv, ljubil jo bom dokler sem živ.

Lestvice po jesenskem delu sezone 1962/63

Mladinsko moštvo Sobote leta 1962. Avtorske pravice: nkmura.si Foto: Pomurski vestnik, 13. 9. 1962

Končan je jesenski del v sezoni 1962/63. Sobota je tekmovala v slovenski conski ligi in med 14. moštvi zasedla osmo mesto. Nekoliko bolje so se odrezali mladinci, ki so s tekmo manj zasedli visoko četrto mesto. Druga ekipa Sobote je tekmovala v Pomurski nogometni ligi in zasedla drugo mesto. Sobočani tekmujejo izven konkurence, zato se njeni rezultati na koncu ne bodo šteli v skupno lestvico. Aktivni so bili še pionirji, ki pa so tekmovali na nivoju Pomurja.

Slovenska conska liga 1962/63

1. Triglav     13  11 2  0  28:9  24
2. Železničar  13   7 3  3  30:21 17
3. Ljubljana   12   7 2  3  34:19 16
4. Kladivar    13   5 6  2  24:18 16
5. Rudar (T)   13   6 3  4  35:30 15
6. Odred-Krim  13   6 3  4  17:15 15
7. Celje       13   6 2  5  23:21 14
8. Slovan      13   6 1  6  27:25 13
9. Sobota      13   4 4  5  22:19 12
10.Svoboda     13   3 4  6  15:17 10
11.Gorica      12   4 2  6  23:26 10
12.Ilirija     13   2 3  8  13:27  7
13.Delamaris   13   1 4  8  11:33  6
14.Rudar (V)   13   2 1 10  13:35  5

Feri Maučec je dosegel 12 zadetkov, šest pa Anton Šarotar. Moštvo je vodil Štefan Aki Norčič.

Slovenska mladinska liga

1. Železničar  13   12 1  0  37:5  25
2. Olimpija    13    9 2  2  48:9  20
3. Slovan      13    9 2  2  33:11 20
4. Sobota      12    9 1  2  31:26 19
5. Rudar (T)   13    7 2  4  31:15 16
6. Svoboda     13    7 1  5  31:23 15
7. Maribor     13    5 2  6  18:24 12
8. Kladivar    13    5 1  7  14:22 11
9. Ljubljana   12    3 4  5  28:20 10
10.Odred-Krim  12    5 0  7  22:24 10
11.Ilirija     13    3 1  9  13:25  7
12.Celje       13    2 3  8  12:40  7
13.Triglav     13    1 2 10  13:48  4
14.Rudar (V)   12    1 0 11   9:48  2

Pomurska nogometna liga

1. Beltinci    11  11 0 0  69:15  22
2. Sobota B    11   9 0 2  61:14  18
3. Gradbenik   11   8 2 1  45:21  18
4. Planika     11   7 2 2  42:13  16
5. Bakovci     11   4 3 4  20:30  11
6. Brazda      11   4 2 5  25:23  10
7. Veržej      11   3 1 7  21:53   7
8. Rakičan     10   2 2 6  23:26   6
9. Puconci     11   2 2 7  29:45   6
10.Pušča       11   2 2 7  14:37   6
11.Šalovci     11   2 2 7   5:39   6
Komentarji (0)

FORUM

Želite debatirati o tem? Prijavite se na forum in izrazite svoje mnenje.

Vstop na forum