1950
Ljubim Muro nisem kriv, ljubil jo bom dokler sem živ.
T | Z | N | P | + | - | +/- | TO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korotan | 22 | 18 | 2 | 2 | 64 | 24 | 40 | 38 | |
2 | Kladivar | 22 | 17 | 3 | 2 | 64 | 22 | 42 | 37 | |
3 | Branik | 22 | 16 | 2 | 4 | 75 | 22 | 53 | 34 | |
4 | Nafta | 22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 29 | 45 | 34 | |
5 | Krim | 22 | 13 | 1 | 8 | 52 | 31 | 21 | 27 | |
6 | Sobota | 22 | 9 | 3 | 10 | 55 | 31 | 24 | 21 | |
7 | Železničar Maribor | 22 | 9 | 2 | 11 | 27 | 42 | -15 | 20 | |
8 | Železničar Nova Gorica | 22 | 8 | 0 | 14 | 54 | 44 | 10 | 16 | |
9 | Miličnik | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 61 | -25 | 15 | |
10 | Jože Gregorčič | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 61 | -30 | 11 | |
11 | Proletarec | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 86 | -58 | 9 | |
12 | Drava | 22 | 1 | 0 | 21 | 15 | 107 | -92 | 2 |
Sobota se je pred koncem sezone preimenovala v Muro, Miličnik pa v Triglav.